| Item | Litro (L) | Mililitro (mL) | Galão americano (gal) |
|---|---|---|---|
| Uma colher de chá (culinária) | 0.005 | 5 | 0.0013 |
| Uma colher de sopa (culinária) | 0.015 | 15 | 0.004 |
| Um copo de água (250 mL) | 0.25 | 250 | 0.066 |
| Lata de refrigerante (padrão) | 0.33 | 330 | 0.087 |
| Garrafa de água mineral (pequena) | 0.5 | 500 | 0.132 |
| Garrafa de vinho (padrão) | 0.75 | 750 | 0.198 |
| Garrafa grande de cola | 2 | 2000 | 0.528 |
| Galão de água (padrão) | 18.9 | 18900 | 5 |
| Banheira (padrão) | 200-300 | 200000-300000 | 53-79 |
| Tanque de combustível (sedan) | 40-60 | 40000-60000 | 11-16 |
| Piscina olímpica (50m×25m×2m) | 2500000 | 2500000000 | 660430 |
| Contêiner de 20 pés | ~33000 | ~33000000 | ~8717 |
| Sangue humano (adulto) | 4.5-5.5 | 4500-5500 | 1.2-1.5 |
| Uma gota de água | 0.00005 | 0.05 | 0.000013 |
Metro cúbico (m³):Unidade padrão de volume no Sistema Internacional, corresponde ao volume de um cubo com aresta de 1 metro. Usado para medir grandes objetos, cômodos, cargas, etc.
Litro (L) / Mililitro (mL):As unidades de capacidade mais utilizadas no cotidiano. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Amplamente utilizados para bebidas, medicamentos líquidos e culinária.
Galão (gallon):Unidade de capacidade comum nos países anglófonos, mas o galão americano e o galão britânico têm tamanhos diferentes. O galão americano é de cerca de 3,785 litros e o britânico de cerca de 4,546 litros; atenção à distinção ao comprar produtos importados.
Pé cúbico (ft³):Unidade de volume imperial, correspondente ao volume de um cubo com aresta de 1 pé. Comumente usada em construção, madeira, concreto e setores similares.
Barril (barrel):Usado principalmente na indústria petrolífera; 1 barril de petróleo equivale a aproximadamente 159 litros. Também utilizado na indústria cervejeira, mas a capacidade padrão pode variar.
Unidades culinárias:Xícara, onça fluida, colher de sopa e colher de chá são unidades de capacidade comuns na culinária; os padrões podem variar ligeiramente entre países e regiões. Atenção ao sistema de unidades ao seguir receitas.