Введите рост и вес
Нажмите"Рассчитать ИМТ"Посмотреть результаты
| Категория | Китайский стандарт (ИМТ) | WHO Международный стандарт (ИМТ) | Риск для здоровья |
|---|---|---|---|
| Недостаточный вес | < 18.5 | < 18.5 | Повышенный риск недоедания |
| Норма | 18.5 – 23.9 | 18.5 – 24.9 | Наименьший риск для здоровья |
| Избыточный вес | 24 – 27.9 | 25 – 29.9 | Немного повышенный риск хронических заболеваний |
| Ожирение I степени | 28 – 31.9 | 30 – 34.9 | Умеренно повышенный риск хронических заболеваний |
| Ожирение II степени | 32 – 36.9 | 35 – 39.9 | Значительно повышенный риск хронических заболеваний |
| Ожирение III степени | ≥ 37 | ≥ 40 | Высокий риск хронических заболеваний |
BMI(Body Mass Index)ИМТ (Индекс массы тела) был предложен бельгийским математиком Адольфом Кетле в 1832 году. Он рассчитывается путём деления массы тела (кг) на квадрат роста (м) и обычно используется для оценки того, находится ли вес тела в здоровом диапазоне.