| Вещество | Килограммы на кубический метр (кг/м³) | Граммы на кубический сантиметр (г/см³) | Фунты на кубический фут (фунт/фут³) |
|---|---|---|---|
| Газы | |||
| Воздух (0°C) | 1.293 | 0.001293 | 0.0807 |
| Водород | 0.0899 | 0.0000899 | 0.0056 |
| Кислород | 1.429 | 0.001429 | 0.0892 |
| Углекислый газ | 1.977 | 0.001977 | 0.1234 |
| Жидкости | |||
| Вода (4°C) | 1000 | 1.000 | 62.43 |
| Морская вода | 1025 | 1.025 | 64.0 |
| Лёд | 917 | 0.917 | 57.2 |
| Алкоголь (Этанол) | 789 | 0.789 | 49.3 |
| Бензин | 680-740 | 0.68-0.74 | 42-46 |
| Дизельное топливо | 820-950 | 0.82-0.95 | 51-59 |
| Моторное масло | 880-940 | 0.88-0.94 | 55-59 |
| Молоко | 1030 | 1.030 | 64.3 |
| Кровь | 1060 | 1.060 | 66.2 |
| Ртуть | 13546 | 13.546 | 845.7 |
| Твёрдые тела — металлы | |||
| Алюминий | 2700 | 2.70 | 168.6 |
| Железо | 7874 | 7.874 | 491.5 |
| Медь | 8960 | 8.96 | 559.4 |
| Свинец | 11340 | 11.34 | 708.0 |
| Серебро | 10490 | 10.49 | 654.9 |
| Золото | 19320 | 19.32 | 1206.0 |
| Платина | 21450 | 21.45 | 1339.0 |
| Сталь (нержавеющая) | 7850-8000 | 7.85-8.00 | 490-500 |
| Твёрдые тела — неметаллы | |||
| Дерево (сосна) | 400-600 | 0.4-0.6 | 25-37 |
| Дерево (дуб) | 600-900 | 0.6-0.9 | 37-56 |
| Бетон | 2300-2500 | 2.3-2.5 | 144-156 |
| Стекло | 2400-2800 | 2.4-2.8 | 150-175 |
| Пластик (ПВХ) | 1300-1600 | 1.3-1.6 | 81-100 |
| Резина | 900-1200 | 0.9-1.2 | 56-75 |
| Кирпич | 1600-2000 | 1.6-2.0 | 100-125 |
| Песок | 1500-1700 | 1.5-1.7 | 94-106 |
| Алмаз | 3520 | 3.52 | 219.7 |
| Графит | 2260 | 2.26 | 141.1 |
Плотность:Отношение массы вещества к его объёму, отражающее компактность вещества. Плотность — одно из фундаментальных физических свойств материи, которое варьируется у разных материалов.
Килограммы на кубический метр (кг/м³):Стандартная единица плотности в Международной системе единиц, широко используется в научных исследованиях и инженерных расчётах.
Граммы на кубический сантиметр (г/см³):Обычные единицы плотности численно равны относительной плотности (удельному весу). 1 г/см³ = 1000 кг/м³. Плотность воды составляет примерно 1 г/см³, что является распространённым эталоном.
Фунты на кубический фут (фунт/фут³):Единицы плотности в имперской системе, в основном используются в строительстве и материаловедении США.
Практическое применение:Плотность играет ключевую роль при выборе материалов, расчётах плавучести, определении чистоты и анализе состава. Например, аэрокосмические материалы требуют низкой плотности и высокой прочности, а материалы для подводных аппаратов должны иметь соответствующую плотность для нейтральной плавучести.
Примечания:Плотность зависит от температуры, давления и других факторов, которые необходимо учитывать при точных измерениях и расчётах. Изменения плотности для твёрдых тел и жидкостей относительно малы, но газы очень чувствительны к изменениям температуры и давления.